Import- und Exportfilter für
|
Zahlreiche Im- und Exportfilter für nahezu alle weltweit gebräuchlichen Standardformate erlauben den reibungslosen Datenaustausch mit vielen GIS, CAD- und Datenbanksystemen sowie Fernerkundungsprogrammen.
BigTIFF ist eine Erweiterung des TIF-Dateiformats um die Möglichkeit, TIF-Dateien größer als 4 GB zu erzeugen. Die TNT-Programme können BigTIFF-Dateien direkt nutzen, importieren und beim Exportieren erzeugen.
Mehr über BigTIFF, PDF, 85 KB
GeoPDF-Dateien sind georeferenzierte PDF-Dateien, welche die Koordinaten der Geodaten enthalten.
Mehr über GeoPDF, PDF, 980 KB
Website von TerraGo Technologies
TNTmips bietet die Möglichkeit, intern die Datenformate CAD, Vektor, TIN und Raster ineinander zu konvertieren. Die verschiedenen Im- und Exportfilter bieten darüber hinaus zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, z.B. für die Wahl des gewünschten Koordinatensystems, der Einheiten, der Datenbanken, Layerseparierung, Kompression etc..
Alle hier aufgeführten Im- und Exportfilter gehören zum Lieferumfang von TNTmips, TNTedit und seit Version 2006:72 auch von TNTview und der Testversion TNTlite.
Darüberhinaus bestehen Exportmöglichkeiten für komplette Karten über die von TNTmips, TNTedit und TNTview zur Verfügung gestellten Druckertreiber:
Mehr über Import- und Exportmöglichkeiten:
Bei der Übernahme in das Vektorformat der TNT-Programme werden grundsätzlich vollständige Flächentopologien aufgebaut, unabhängig ob das Format der zu importierenden Daten Topologien beinhaltet oder nicht. Damit sind alle Vorteile des echten topologischen Datenformats nutzbar: Inselflächenhandling, Grenzkanten zwischen Flächen nicht redundant, Nachbarschaftsbeziehungen ermittelbar.
Dagegen werden bei der Übernahme von Daten in CAD-Objekte keine Topologien aufgebaut.
Die von den TNT-Programmen erzeugten Topologie z.B. aus Shape- oder DXF-Dateien bleiben auch beim Export erhalten. Somit eignen sich die TNT-Programme hervorragend, um eine Qualitätsverbesserung vorhandener CAD-Datenbestände durch Topologiebildung zu erreichen.
Import | Vektor | CAD | Raster | Datenbank | TIN |
Export | Vektor | CAD | Raster | Datenbank | TIN |
ALK/ATKIS | ALK/ATKIS über optionale Schnittstellen | |
ARC-Coverage | ARC/Info "Coverage" Format, auch direkt bearbeitbar | |
ARC-E00 | ARC/Info "Export" (E00) Format, auch direkt bearbeitbar | |
ARC-GENERATE | ARC/Info "Generate" Format | |
Neu in 2006:72: ArcGIS | Personal Geodatabase Format | |
ArcView Shapedatei | *.shp, auch direkt bearbeitbar | Übernahme der AVL-Datei für Styles und Legenden; automatische Erzeugung der Flächentopologie beim Import |
ATLAS-GIS | ATLAS-GIS 3.0 internes Format (AGF/AIF) | |
BNA | ATLAS-GIS 3.0 ASCII Format (BNA) | |
DATABASE | Datensätze mit XYZ-Koordinaten | |
DCW | Digital Chart of the world | |
DMDF | Digital Map Data Format | |
Neu in 2005:71: DWG | AutoCAD 2005 DWG (*.DWG) | |
DXF | Drawing Exchange Format (*.dxf) | Automatische Übernahme von Texten in Flächen in Datenbank; Separierung der DXF-Ebenen in TNT-Vektorobjekte; automatische Erzeugung der Flächentopologie beim Import, ab 2005:71 bis AutoCAD 2005 |
GRASS | GRASS Format | |
GSMAP | USGS GSMAP Format | |
MapInfo | MapInfo internes Format | |
MIF | MapInfo Interchange Format | |
MMI | MapInfo Map Interchange Format | |
MOSS | Map Overlay and Statistical System Format | |
NTAD | National Transportation Atlas Datenbank | |
Neu in 6.8: Oracle Spatial | Geometriedaten aus Oracle Spatial | |
POLAR | (Polar Koordinaten) | |
SDTS | Spatial Data Transfer Standard) | |
Text | 2D (XY) und 3D (XYZ) Punktkoordinaten aus Textdatei | |
TIGER | US Census Bureau TIGER Liniendateiformat | |
TYDAC | Tydac SPANS VEH/VEC Format | |
VPF | Vector Product Format | |
Benutzerdefinierte Importformatbeschreibung | für Import aus Textdateien |
ARC-Coverage | ARC/Info "Coverage" Format, auch direkt bearbeitbar |
ARC-E00 | ARC/Info "Export" (E00) Format, auch direkt bearbeitbar |
ARC-GENERATE | ARC/Info "Generate" Format |
ArcView Shapefile | ArcView Shapedatei Format (*.shp), auch direkt bearbeitbar, Erzeugung einer AVL-Datei |
DXF | Drawing Exchange Format (*.dxf) bis AutoCAD 2005 |
Neu in 7.0: GML | Open GIS Geographic Markup Language (*.GML) |
GRASS | GRASS Format |
GSMAP | USGS GSMAP Format |
MIF | MapInfo Interchange Format |
MOSS | Map Overlay and Statistical System Format |
Neu: Oracle Spatial | Geometriendaten nach Oracle Spatial |
POLAR | (Polar Koordinaten) |
SDTS | Spatial Data Transfer Standard |
SVG | Scaleable Vector Graphics |
VRML | Virtual Reality Modeling Language |
ArcView-Shapefile | ArcView-Shapedatei Format (*.shp), Impor unter Erhaltung der CAD-Datenstruktur der Shapedatei |
ATLAS-GIS | ATLAS-GIS 3.0 internes Format (AGF/AIF) |
BNA | ATLAS-GIS 3.0 ASCII Format (BNA) |
CGM | Computer Graphic Metafile, auch als Punktsymbol |
DGN | Intergraph und Bently Microstation Format (*.dgn), ab 2005:71 bis MicroStation V8 |
DMDF | Digital Map Data Format |
Neu in 2005:71: DWG | AutoCAD 2005 DWG (*.dwg) |
DXF | Drawing Exchange Format (*.dxf) bis AutoCAD 2005 |
GSMAP | USGS GSMAP Format |
MIF | MapInfo Interchange Format |
MOSS | Map Overlay and Statistical System Format |
SIF | Standard Interchange Format (ASCII) |
ArcView Shapefile | ArcView Shapedatei Format (*.shp) |
ATLAS-GIS | ATLAS-GIS 3.0 internes Format (AGF/AIF) |
BNA | ATLAS-GIS 3.0 ASCII Format (BNA) |
DGN | Intergraph und Bently Microstation Format (*.dgn) |
DXF | Drawing Exchange Format (*.dxf) |
MIF | MapInfo Interchange Format |
MOSS | Map Overlay and Statistical System Format |
Arc/Info Grid | binäre Raster aus Arc/Info |
ADRG | DMA Arc Digitized Raster Graphics |
Ag-Leader | Target Format |
AISA | Finnish Airborne Imaging Spectrometer Hyperspektralaufnahmen |
ALDEN | Alden Radarformat |
Arc/Info-ASCII | Arc/Info ASCII Rasterformat |
Arc/Info Export | Arc/Info EOO-Format |
Arc/Info BIL/BIP | Arc/Info BIL/BIP |
ASCII | ASCII-Textformat |
ASCII-XYZ | ASCII-Textformat, drei Koordinaten pro Zelle |
AVHRR-Biweek | AVHRR Bi-weekly composite imagery of the United States |
AVIRIS | AVIRIS Hyperspektralformat |
Neu in 2008:74: BigTIFF | für TIF-Dateien größer als 4 GB |
BMP | Microsoft Windows Bitmap |
CCRS | Canadian Center for Remote Sensing Format |
CLEMENTINE | Clementine Spacecraft Experimental Data Record |
COQ | USGS Compressed Ortho Quad |
DEM | UGGS Digital Elevation Model |
DEM GTOPO30 | EROS GTOPO30 Digital Elevation Model |
DISIMP | DISIMP Format |
DOQQ | USGS Digital Ortho Quad |
DTED | Digital Terrain Elevation Data |
ECW | ER-Mapper Enhanced compressed wavelet Format (nicht unter Mac OS X) |
ENVI | ENVI Hyperspektralformat |
EPPL7 | EPPL7-Format |
ER-Mapper | Earth Resource Mapper Format |
ERDAS GIS/LAN | ERDAS GIS/LAN Format |
ERDAS Imagine (IMG) | ERDAS Imagine (IMG) Format |
ERS-1 SAR | ERS-1 SAR Format |
GAC/LAC: | AVHRR Global Area Coverage/Local Area Coverage |
GEOSOFT-GRD | Geosoft Grid File Format |
GEOSOFT-GXF | Geosoft Grid eXchange Format |
GEOSOFT XYZ | Geosoft XYZ-Textdatei |
GeoTIFF | GeoTIFF Format |
GGR | Generic Georeferenced Raster Format |
GIF | Graphics Interchange Format, inkl. Transparenz |
GRASS | GRASS Format |
HDF 4.1 | Hierarchical Data-Format 4.1 R. 3 |
HDFASTER | Aster - HDF |
HDFMODIS | Modis - HDF |
I2SPS-IIS | IIS Photoscience Format |
IDIMS | IDIMS IDIPS Format |
IDRISI | IDRISI Rasterformat |
Intergraph RLE | Intergraph Type 9 RLE-Raster |
IRS | IRS Superstructure (LGSOWG) Format |
JERS1 | NASDA JERS1 CEOS OPS Format |
JPEG | JPEG Format (JPG), auch mit Georeferenz (JPW) |
JPEG2000 | JPEG2000 Format (JP2), auch mit Georeferenz (JPW) |
JPL AIRSAR | JPL AIRSAR und weitere SAR aus Stokes Matrices |
LANDSAT CCRS | CCRS LANDSAT (Thematic Mapper und MSS) CCT-Format |
LASERSCAN | Laser-Scan Format |
LVT Film recorder | LVT Film recorder Format |
MACPAINT | MacIntosh Macpaint |
MICROBRIAN | MicroBrian Format |
MRLC | Multi-resolution Landcharacteristics Format |
MrSID | Lizard Tech MrSID Format (ab 7.0 auch unter Mac OS X und Linux) |
NEXRAD Radar | NEXRAD Radar Format |
NITF | NIMA National Image Transfer Format NITF 2.x |
NLAPS | National Landsat Archive Production System Format |
PCI | PCI Image Format |
PCX | PCX Format |
PHOTO-CD | Kodak Photo-CD Format |
PNG | Portable Network Graphics (*.PNG), ab 7.0 Import der ICM-Farbprofile |
RADARSAT | Radarsat CEOS Radar Format |
RESOURCE21 | Resource21 Format |
SCAN-CAD-IMG | SCAN-CAD *.IMG Format |
SCAN-CAD-RLC | SCAN-CAD *.RLC Format |
SIMPLE-ARRAY | Simple Array (Rohdaten ohne Header) |
SPANS | Tydac SPANS Rasterformat |
SPOT | SPOT Image Format |
SPOTVIEW | SPOTview Image Format |
SUN | SUN Rasterformat (*.RAS), ab 7.0 mit Georeferenz |
Surfer | ASCII, 6, 7, GRD-Format |
TERRA-MAR | Terra-Mar *.IMG und *.BIG |
TGA | Truevision TGA-Format |
TIFF | Tag Image File Format (inklusive GeoTIFF), (G3, G4, LZW, Packbits) |
TIFF 48-Bit RGB | 48-Bit RGB TIFF/GeoTIFF Raster (für Ikonos-Daten) |
TM FAST | Eosat TM Fast Format |
TM TIPS | Eosat TM TIPS Format |
Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniertes Format |
ALDEN | Alden Radar format |
ARC-BIL/BIP | Arc/Info BIL/BIP |
ASCII-Text | ASCII-Textformat |
Neu in 2008:74: BigTIFF | für TIF-Dateien größer als 4 GB |
CCRS | Canadian Center for Remote Sensing Format |
DEM | UGGS Digital Elevation Model |
DOQQ | USGS Digital Ortho Quad |
EPPL7 | EPPL7-Format |
ER-Mapper | Earth Resource Mapper Format |
ERDAS GIS/LAN | ERDAS GIS/LAN Format |
GEOSOFT-GRD | Geosoft Grid File Format |
GEOSOFT-GXF | Geosoft Grid eXchange Format |
GeoTIFF | GeoTIFF Format |
GGR | Generic Georeferenced Raster Format |
GIF | Graphics Interchange Format, inkl. Transparenz, *.kml Headerdatei für Google Earth |
Google Earth | Google Earth Format (*.kml) für GIF, TIF, PNG und JPEG-Dateien |
GRASS | GRASS Format |
IDIMS | IDIMS IDIPS Format |
JPEG | JPEG Format, Georeferenz in JPW-Datei, *.kml Headerdatei für Google Earth |
JPEG2000 | JPEG2000 Format (JP2), Georeferenz in J2W-Datei |
LVT Film recorder | LVT Film recorder Format |
MICROBRIAN | MicroBrian Format |
MrSID | Lizard Tech MrSID Format (nicht unter Linux), kostenpflichtig mit Lizard Tech Metering Cartrigde |
PCI | PCI Image Format |
PCX | PCX Format |
PNG | Portable Network Graphics, *.kml Headerdatei für Google Earth |
SCAN-CAD-RLC | SCAN-CAD *.RLC Format |
SIMPLE-ARRAY | Simple Array (Rohdaten ohne Header) |
TGA | Truevision TGA-Format |
TIFF | Tag Image File Format, Georeferenz in TIFF World File (TFW) und MapInfo TAB-Datei, *.kml Headerdatei für Google Earth |
VRML | Virtual Reality Modeling Language |
Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniertes Format |
Einige Datenbankformate müssen nicht in das interne Format übernommen werden. Eine Verknüpfung enthält einen Verweis auf die extern gespeicherten Daten. Zwischen den Tabellen bestehenden Relationen werden dabei vollständig von TNTmips dargestellt. Diese verknüpften Daten können sowohl aus den TNT-Programmen als auch aus einem externen Datenbankmanagementsystem (DBMS) inhaltlich manipuliert werden. Dies ist dann von Vorteil, wenn für die reine Sachdatenverwaltung auf externe DBMS zurückgegriffen werden soll.
Oracle | über ODBC, lesen und schreiben |
Informix | über ODBC, lesen und schreiben |
ODBC | alle weiteren ODBC-Quellen, lesen und schreiben |
dBase | Formate III/IV, verknüpfen und importieren |
FoxPro | verknüpfen und importieren |
INFO | Info Datenbankformat, verknüpfen und importieren |
RBase | R:Base Datenbankformat verknüpfen und importieren |
ASCII-Text | Benutzerdefinierte Formate speicherbar |
TNT-Text | TNTmips Textdateiformat |
TYDAC-ATTRIB | Spans Attribute File |
MIPS External | DOS Mips Externes Datenbankformat |
MAPINFO TAB | MapInfo natives TAB-Format |
Einige Datenbankformate müssen nicht in das interne Format übernommen werden. Eine Verknüpfung enthält einen Verweis auf die extern gespeicherten Daten. Zwischen den Tabellen bestehenden Relationen werden dabei vollständig von TNTmips dargestellt. Diese verknüpften Daten können sowohl aus TNTmips als auch aus einem externen Datenbankmanagementsystem (DBMS) inhaltlich manipuliert werden. Dies ist dann von Vorteil, wenn für die reine Sachdatenverwaltung auf externe DBMS zurückgegriffen werden soll.
Oracle | über ODBC, lesen und schreiben |
Informix | über ODBC, lesen und schreiben |
OLE-DB | alle OLE-DB-Quellen, lesen und schreiben, z.B. MS Excel XLS, MS Access MDB |
ODBC | alle ODBC-Quellen, lesen und schreiben |
dBase | Formate III/IV, verknüpfen und exportieren |
FoxPro | verknüpfen und exportieren |
INFO | Info Datenbankformat, verknüpfen und exportieren |
RBase | R:Base Datenbankformat verknüpfen und exportieren |
ASCII-Text | Benutzerdefinierte Formate speicherbar |
TNT-Text | TNTmips Textdateiformat |
TYDAC-ATTRIB | Spans Attribute File |
CSV | Comma separated value (Komma separatierte Werte) |
VRML | Virtual Reality Modeling Language |
GIS Team Ingenieurbüro für Geoinformatik MicroImages, Inc. Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz
Email: info@microimages.de
So erreichen Sie uns!
TNTmips®, TNTedit®, TNTview®, TNTview® und TNTlite® sind eingetragene Warenzeichen und Handelsmarken von MicroImages, Inc. Lincoln/NE USA. MS-Windows ist ein Markenzeichen der Microsoft Corporation. Andere Markennamen, Warenzeichen und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.